项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 |
KLF5185TDYE6 | |
轴距(mm) | 4500 | |
发动机型号 | B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCS04200-68 |
国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(kW) | 169/143/147 | |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 9350,9160,8660,8600,8850,8 460*2550,2500*3400,3300,32 00 | |
整备质量(kg) | 8000,7500 | |
最大总质量(kg) | 18000 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速 1500r/min | 原地空档作业 |
箱体有效容积(m3) | 15.9 | |
缸体材质 | 武钢优质碳钢(4MM 厚) | |
前冲洒水宽度 | 15-30M | |
后平台洒水高炮 | 扬尘30-35,高炮可360度调节 | |
专用洒水泵 | 大功率水泵,垂直吸程6M | |
常规功能配置 | 万向前冲、后洒、侧喷、S型洒 水高炮、消防接口 |
东风D9 4500轴距 雾炮车 15.9方
项目参数备注整车型号KLF5185TDYE6轴距(mm)4500发动机型号B6.2NS6B230D4.0NS6B195 YCS04200-68国 VI 排放,柴油发动机发动机功率(kW)169/143
获取该车型报价及方案
预约看车