类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5040TXSB6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 5150;5200*1750*2250;2460 | |
整备质量(kg) | 3865;4080 | |
最大总质量(kg) | 4495 | |
额定载质量(kg) | 285;500 | |
最高行驶速度(km/h) | 110 | |
额定成员 | 2 人 | |
底 盘 参 数 | 发动机型号 | Q23-95C60 国 VI 排放,柴油发动机 |
类别、生产企业 | 北汽福田股份有限公司 | |
发动机功率(kW) | 70 | |
轴距(mm) | 2600 | |
轮胎 | 6.00R16 钢丝胎 | |
前悬/后悬(mm) | 1115/1485;1115/1435 | |
制动形式 | 油刹 | |
弹簧片数 | 7/5+3 | |
变速器型号 | 蒙沃 5 档 | |
轮胎数 |
6+1 | |
底盘型号 |
BJ1045V9JB3-55 |
福田小卡之星2洗扫车 2垃圾箱 2方清水箱
类别项目参数或配置整 车 参 数产品型号KLF5040TXSB6外形尺寸【长×宽× 高(mm)】5150;5200*1750*2250;2460整备质量(kg)3865;4080最大总质量(kg)44
获取该车型报价及方案
预约看车