类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5120TSLE6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 7000,*2200,2380 *2800,2750,2700 | |
整备质量(kg) | 6650 | |
最大总质量(kg) | 11995 | |
额定载质量(kg) | 5150,5215 | |
最高行驶速度(km/h) | 103 | |
额定成员 | 2;3 人 | |
底 盘 参 数 | 发动机型号 | YCY30165-60/D25TCIF1 |
类别、生产企业 | 东风股份 | |
发动机功率(kW) | 121/110 | |
轴距(mm) | 3800 | |
轮胎 | 245/70R19.5;8.25R20 | |
前悬/后悬(mm) | 1130/2070 | |
制动形式 | 排气制动 | |
弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | |
变速器型号 | 万里扬 6 档;万里扬 6 档 | |
轮胎数 |
6+1 | |
底盘型号 |
EQ1125SJ8CDC |
东风大多利卡扫路车 5方垃圾箱 2方清水箱
类别项目参数或配置整 车 参 数产品型号KLF5120TSLE6外形尺寸【长×宽× 高(mm)】7000,*2200,2380 *2800,2750,2700整备质量(kg)6650最大总质量(kg)
获取该车型报价及方案
预约看车