类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5040TSLE6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 5230*1720,1680*2450,2420,2310,2250 | |
整备质量(kg) | 3520,3490 | |
最大总质量(kg) | 4495 | |
额定载质量(kg) | 845,875 | |
最高行驶速度(km/h) | 80,110 | |
额定成员 | 2 人 | |
底 盘 参 数 | 发动机型号 | Q23-95E60 /GB18352.6-2016 国Ⅵ 柴油 |
类别、生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |
发动机功率(kW) | 70 | |
轴距(mm) | 2800 | |
轮胎 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | |
前悬/后悬(mm) | 1190/1240 | |
制动形式 | 前盘制动 | |
弹簧片数 | 3/5 | |
变速器型号 | 5 档变速箱 | |
轮胎数 |
6+1 | |
底盘型号 |
EQ1045SJ16DC |
东风途逸扫路车 1.5方垃圾箱 0.5方清水箱
类别项目参数或配置整 车 参 数产品型号KLF5040TSLE6外形尺寸【长×宽× 高(mm)】5230*1720,1680*2450,2420,2310,2250整备质量(kg)3520,3490最
获取该车型报价及方案
预约看车